Wo und wie dieses Bedürfnis befriedigt wird, hängt jedoch von vielen gesellschaftlichen und räumlichen Entwicklungen ab. Für Nordrhein-Westfalen ist in jedem Fall festzustellen, dass ein großer Bedarf an bezahlbarem Wohnraum auf Dauer besteht. Wo und wie die Menschen sich ihr neues Zuhause vorstellen, hat die Stadt Dortmund zur Vorbereitung ihres Wohnungsmarktberichtes bei den Bewohnern abgefragt. Dort ist unter anderem ablesbar:
"Von einem neuen Wohnstandort werden insbesondere Sicherheit im Wohnumfeld, saubere Luft und Ruhe sowie eine gute ÖPNV-Anbindung erwartet. An die zukünftige Wohnung stellen die Wohnungssuchenden folgende Anforderungen: geringer Energieverbrauch, günstige Wohnkostenbelastung, viel Platz und ein guter Grundriss."
Wenn diese Kriterien auch die Grundlage Ihrer Investitionsentscheidung sind, können wir Ihnen attraktive Anlagemöglichkeiten im Rahmen des öffentlich-geförderten oder freifinanzierten Wohnungsbaus präsentieren. Die Vorzüge der Investition in einer Immobilie sind leicht beschrieben:
Details zu interessanten Objekten sollten wir allerdings in einem persönlichen Gespräch erörtern.
Hierfür stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Standorte / Bauherren | geplante Maßnahmen | Anzahl d. geplanten WE | |
---|---|---|---|
öffentlich gefördert | frei finanziert | ||
Schwerte, "Sonnenstr." | Wohnanlage | 28 | 0 |
Iserlohn-Kalthof, "Schüttholzweg" | Mieteinfam.-Häuser | 4 | 0 |
Iserlohn, "Teutoburger Platz" | Wohn- und Gewerbeanlage | 56 | 9 |
Mettmann, "Albert-Kemmann-Str." | Wohnanlage mit Angebot für betreutes Wohnen | 62 | 11 |
Dortmund, "Am Lennhofe" | Neubaugebiet | ||
Dortmund, Baufeld A III | Mieteinfam.-Häuser | 4 | 0 |
Dortmund, Baufeld A1 | Mieteinfam.-Häuser | 4 | 0 |
Dortmund | Seniorenwohnanlage | 18 | 0 |
Dortmund, Baufeld D | W.I.R.-Anlage (generationenübergreifend) | 14 | 15 |
Werl, "Steinertor" | Wohnanlage | 27 | 0 |
Hagen, "Ruhrtalstr" | Mieteinfam.-Häuser | 10 | 0 |
Dortmund, "Am Hedreisch" | Wohnanlage | 32 | 0 |
Iserlohn-Hennen, "Scherlingstr." | Wohnanlage | 14 | 2 |
Schwerte, "Bürenbrucher Weg" | Reihen- und Doppelhausanlage | 19 | 0 |
Iserlohn.-Letmathe, "Gennaer Str." | Wohnanlage | 27 | |
Nachrodt-Wiblingwerde, "Wohnen im Obstfeld" | Wohnanlage | 29 | |
Werl, "Werl-Humboldstr." | Reihenhausanlage | 18 | |
Duisburg, "Knappenstraßen" | Wohnanlage | 63 | 19 |
Dortmund, "Schützenstraße" | Wohnanlage | 48 | |
Castrop-Rauxel, "Recklinghauser Str." | Wohnanlage mit Kindertagesstätte | 74 | |
Mettmann, "Leipziger Str." | Wohnanlage | 32 | |
Düsseldorf, "Himmelgeister Str." | Wohnanlage | 80 | |
Schwerte Ergste, Lange Str. | Mieteinfamilienhäuser | 7 | |
Castrop-Rauxel, Im Beerenbruch | 3 Anlagen 1x3 2x4 Mieteinfamilienhäuser | 12 | |
Iserlohn, Sporenstr. 25 | Wohnanlage | 22 | |
Iserlohn - Siepenpad 6 / Am Dorfplatz | Wohnanlage | 9 | |
Lünen, Am Krähenort 21 | Mieteinfamilienhäuser | 4 | |
Dortmund, Schützengrund | Mieteinfamilienhäuser | 14 | |
Arnsberg, Markstr. 49 | Wohnungen | 16 | |
Goch, Gaesdonker Str. | 6-Familienhaus | 6 | |
Mettmann, Obere Talstr. | Reihenhäuser | 10 | |
Werl, Langenwiedenweg | Wohnanl. mit 8 Reihenhäusern + 11 Wohnungen | 19 | |
Euskirchen Pützbergring | Quartiersentwicklung | ||
in Entwicklung befindliche Maßnahmen |
|||
Schwerte, "Kleine Liethstr." | Wohnanlage | 37 | 19 |
Gelsenkirchen, Achternbergstr. | 33 | 15 | |
Solingen, Kreuzstr. | |||
Sundern, Settmeckestr. | |||
Dortmund, Am Beilstück | 4 | ||
Hamm, Lange Str. |
Hauptfirmensitz Schwerte
Am Markt 4
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304 / 24 24 50
E-Mail: info@wb-bauberatung.de
Wolfgang Behr |
Büro Norden
In der Wildbahn 25
26506 Norden
Telefon +49 (0)4931 - 173 36 34
Mobil +49 (0)173 - 938 31 07
Thomas Behr |
Am Markt 4
58239 Schwerte